| Top 300 Domains |
uniq |
| de | Deutschland | 1645 |
| com | Kommerziell | 391 |
| net | Netzwerk | 131 |
| eu | Europa | 111 |
| adsl | | 49 |
| lt | Litauen | 13 |
| cn | China | 12 |
| se | Schweden | 11 |
| ru | Russland | 7 |
| it | Italien | 5 |
| at | Österreich | 3 |
| bg | Bulgarien | 3 |
| ch | Schweiz | 3 |
| tr | Türkei | 2 |
| org | Organisation | 2 |
| sk | Slowakei | 1 |
| gr | Griechenland | 1 |
| arpa | Advanced Research Project Agency | 1 |
| be | Belgien | 1 |
| biz | Firma (Business) | 1 |
| pl | Polen | 1 |
| [ flags ein/aus ] |
|
|