OTIK Statistiken für die Webseite -

    | Kalender  |Referrer  |Browser  |Farben | Auflösung | Java  |

Besucher pro Tag - letzte 12 Monate
Monat01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn. Gesamt
 Mar  568 523 473 366 330 416 481 454 576 556 474 346 514 611 539 618 667 544 384 455 463 495 482 437 378 396 496 545 476 524 519  487   15'106 
 Apr  386 234 367 573 551 510 403 341 305 363 425 614 554 487 357 248 313 342 272 291 220 184 160 149 227 350 406 411 305 249    353   10'597 
 Mai  379 465 557 559 383 327 204 377 463 441 468 574 421 391 708 775 643 500 506 438 274 483 522 576 532 476 514 381 481 471 544  478   14'833 
 Jun  447 429 333 273 441 541 581 703 550 415 333 340 547 591 466 504 403 480 647 624 569 498 528 456 410 473 420 329 465 504    477   14'300 
 Jul  461 380 604 562 490 395 454 428 328 446 486 443 538 590 457 297 531 580 527 592 556 461 367 500 480 501 442 463 400 368 483  471   14'610 
 Aug  445 395 454 447 410 311 509 690 674 598 469 402 279 385 487 495 451 431 428 233 450 522 600 651 555 457 532 580 669 662 644  494   15'315 
 Sep  535 446 320 574 775 781 722 783 524 399 558 745 787 820 709 484 522 903 771 767 735 675 496 376 523 661 720 667 566 423    626   18'767 
 Okt  354 387 605 629 692 614 610 542 645 746 719 725 605 488 409 538 627 639 640 597 497 404 566 614 556 598 577 438 324 503 464  560   17'352 
 Nov  545 584 561 456 364 576 635 574 587 516 388 424 589 548 668 558 479 429 383 562 567 540 482 476 347 324 435 452 420 434    497   14'903 
 Dez  402 345 311 402 400 379 421 391 350 294 397 394 494 470 369 340 305 341 394 378 295 315 236 120 160 199 289 295 292 266 160  329   10'204 
 Jan  263 489 512 548 594 484 425 627 691 690 645 649 538 488 704 725 753 748 779 656 596 817 839 835 813 760 647 569 808 788 790  654   20'270 
 Feb  743 771 574 566 770 799 811 725 550                                              701   6'309 
[ clean-up ]  499   172'566 

Aktuell anwesende Besucher
IP's werden für die letzten 30 Minuten festgehalten.
Host / IP Online Ankunft Letzer Reload Letzte URL seit
188-22-210-187.adsl.highway.telekom.at 0:01:4519:19:1319:20:58 [4/sprachfoerderung.html  00:00:07
pD9EB5FC0.dip.t-dialin.net 0:00:0019:20:4119:20:41 [1/lernen.html  00:00:24
91-65-206-208-dynip.superkabel.de 0:00:0019:19:2519:19:25 [1/zahlen-blatt.html  00:01:40
p54A31CFD.dip.t-dialin.net 0:01:2619:17:4419:19:10 [6/zahlen-blatt.html  00:01:55
dslb-188-107-247-211.pools.arcor-ip.net 0:05:1419:13:3219:18:46 [6/lernen.html  00:02:19
p5B2AAAFE.dip.t-dialin.net 0:00:0019:16:5419:16:54 [1/alphabet-abc-blatt.html  00:04:11

 



powered by Otik
Bei Fragen besuchen Sie das Forum

© P. Iezzi GPL