| Top 300 Domains |
uniq |
| de | Deutschland | 98931 |
| com | Kommerziell | 27409 |
| net | Netzwerk | 11228 |
| at | Österreich | 4887 |
| ch | Schweiz | 3879 |
| nl | Niederlande | 1605 |
| fr | Frankreich | 817 |
| pl | Polen | 714 |
| it | Italien | 658 |
| cz | Tschechien (Republik) | 551 |
| ru | Russland | 510 |
| jp | Japan | 431 |
| hu | Ungarn | 408 |
| be | Belgien | 365 |
| sk | Slowakei | 257 |
| lu | Luxemburg | 248 |
| br | Brasilien | 200 |
| gr | Griechenland | 183 |
| ar | Argentinien | 151 |
| es | Spanien | 146 |
| dk | Dänemark | 137 |
| tr | Türkei | 130 |
| au | Australien | 125 |
| se | Schweden | 114 |
| no | Norwegen | 104 |
| fi | Finnland | 102 |
| ca | Kanada | 102 |
| eu | Europa | 100 |
| pt | Portugal | 96 |
| hr | Kroatien | 96 |
| biz | Firma (Business) | 95 |
| mx | Mexiko | 84 |
| ro | Rumänien | 72 |
| th | Thailand | 72 |
| nz | Neuseeland | 69 |
| ua | Ukraine | 55 |
| bg | Bulgarien | 53 |
| lt | Litauen | 49 |
| uk | England | 44 |
| rs | | 44 |
| ee | Estland | 41 |
| sh | St. Hélène | 41 |
| info | Informationsservice | 29 |
| adsl | | 28 |
| edu | Bildung | 28 |
| za | Südafrika | 26 |
| sg | Singapur | 23 |
| li | Liechtenstein | 22 |
| il | Israel | 22 |
| cn | China | 22 |
| co | Kolumbien | 22 |
| cy | Zypern | 21 |
| arpa | Advanced Research Project Agency | 21 |
| cl | Chile | 21 |
| by | Belarus | 20 |
| org | Organisation | 19 |
| id | Indonesien | 18 |
| uy | Uruguay | 17 |
| ie | Irland | 15 |
| mil | US-Militär | 14 |
| py | Paraguay | 13 |
| in | Indien | 13 |
| mk | Mazedonien | 11 |
| ae | Ver. Arab. Emirate | 10 |
| tw | Taiwan | 10 |
| is | Island | 8 |
| lv | Lettland | 8 |
| pe | Peru | 8 |
| md | Moldawien | 8 |
| tv | Tuvalu | 8 |
| gt | Guatemala | 7 |
| ba | Bosnien Herzegowina | 6 |
| ge | Georgien | 6 |
| do | Dominikanische Republik | 6 |
| kg | Kirgiesien | 6 |
| kz | Kasachstan | 5 |
| review | | 5 |
| na | Namibia | 5 |
| ninja | | 5 |
| gov | US-Regierung | 5 |
| si | Slowenien | 4 |
| int | International | 4 |
| io | Britische Gebiete im Indischen Ozean | 4 |
| my | Malaisia | 4 |
| tt | Trinidad und Tobago | 4 |
| ag | Antigua und Barbuda | 3 |
| am | Armenien | 3 |
| su | Ehem. UDSSR | 3 |
| ir | Iran | 3 |
| bd | Bangladesh | 3 |
| ug | Uganda | 2 |
| eg | Ägypten | 2 |
| bo | Bolivien | 2 |
| cw | | 2 |
| tc | Turks und Ciacos Inseln | 2 |
| cc | Cocos (Keeling) Inseln | 2 |
| jo | Jordanien | 2 |
| mc | Monaco | 2 |
| vn | Vietnam | 2 |
| ke | Kenia | 2 |
| me | | 2 |
| services | | 2 |
| ec | Equator | 2 |
| gi | Gibraltar | 2 |
| proxy | | 1 |
| al | Albanien | 1 |
| mu | Maurizien | 1 |
| cr | Costa Rica | 1 |
| nutzung | | 1 |
| local | | 1 |
| hk | Hong Kong | 1 |
| mv | Malediven | 1 |
| ultel-do | | 1 |
| hn | Honduras | 1 |
| 149 | | 1 |
| om | Oman | 1 |
| us | USA | 1 |
| 50 | | 1 |
| film | | 1 |
| to | Tonga | 1 |
| 86 | | 1 |
| uz | Usbekistan | 1 |
| nc | Neu Kaledonien | 1 |
| ad | Andorra | 1 |
| pf | Franz. Polynesien | 1 |
| ci | Cote d'Ivoire | 1 |
| ph | Philippinen | 1 |
| ws | West Samoa | 1 |
| gh | Ghana | 1 |
| ni | Nicaragua | 1 |
| pk | Pakistan | 1 |
| mg | Madagascar | 1 |
| aero | - | 1 |
| kh | Kambotscha | 1 |
| [ flags ein/aus ] |
|
|
|
| Top Color |
uniq |
| 24 | 91359 |
| 32 | 79307 |
| 16 | 1517 |
| 4 | 242 |
| 8 | 151 |
|
|
|