OTIK Statistiken für die Webseite -

    | Kalender  |Referrer  |Browser  |Farben | Auflösung | Java  |

Besucher pro Tag - letzte 12 Monate
Monat01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031Durchschn. Gesamt
 Mar  96 125 92 123 112 121 141 126 117 127 112 101 119 131 116 102 128 158 144 134 138 139 153 138 146 124 122 130 133 156 117  126   3'921 
 Apr  91 83 113 105 132 115 95 109 107 99 118 130 113 106 103 79 122 92 106 99 79 98 80 88 91 116 123 121 117 99    104   3'129 
 Mai  109 116 106 124 122 93 87 95 103 100 92 107 127 83 110 119 112 102 115 125 139 126 114 139 122 115 123 118 119 106 117  112   3'485 
 Jun  134 109 109 105 125 137 117 147 110 111 113 111 128 117 107 138 123 108 158 163 164 141 168 158 150 185 183 159 161 138    136   4'077 
 Jul  151 133 167 170 183 213 153 164 172 182 182 187 174 175 196 175 176 190 208 211 195 202 173 186 212 202 220 219 225 203 238  188   5'837 
 Aug  246 311 222 211 183 189 263 201 266 231 253 225 192 252 263 210 181 252 189 158 249 234 220 258 222 222 245 292 272 292 245  234   7'249 
 Sep  229 226 172 249 263 229 273 243 211 158 271 239 215 246 254 208 225 250 209 236 247 228 211 181 237 219 217 247 216 220    228   6'829 
 Okt  192 218 233 232 285 216 207 247 260 224 235 238 257 250 207 282 261 232 248 217 246 250 243 270 228 212 262 255 225 264 274  241   7'470 
 Nov  225 213 251 266 249 334 252 203 222 182 198 203 233 236 235 218 225 211 176 225 230 189 217 191 196 173 209 199 218 214    220   6'593 
 Dez  204 199 234 252 222 202 202 198 219 184 224 237 198 196 217 219 204 268 200 216 263 262 202 195 244 295 317 265 235 274 210  228   7'057 
 Jan  268 335 269 263 256 323 302 363 265 238 245 229 288 308 314 285 226 252 248 230 278 297 266 237 230 253 231 227 304 269 264  270   8'363 
 Feb  236 224 213 11                                                        171   684 
[ clean-up ]  190   64'694 

Aktuell anwesende Besucher
IP's werden für die letzten 30 Minuten festgehalten.
Host / IP Online Ankunft Letzer Reload Letzte URL seit

 



powered by Otik
Bei Fragen besuchen Sie das Forum

© P. Iezzi GPL